CNC PROGRAMI

N0070 ( FERRARI CNC 500 / ELEXA 520 )
N0110 ( PROGRAM-NAME = 10102 )
N0170 ( DATE = 24-MONDAY-2003 09:33:40.00 )
N0190 G341
N0210 G99 M10
N0230 M11 {XYZ}
N0250 ( )
N0270 G45 T15 (PINDFR 35R5)
N0290 G99 PA1 S2000 M3
N0310 G0 X0. Y-95.
N0330 Z50. M7
N0350 Z-1.5 M8
N0370 G94 F2400
N0390 G41 D0
N0410 G1 X11.8655 Y-86.567 F2400
N0430 X11.6084 Y-85.6006
N0450 G3 X.0337 Y-76.6851 I.0116 J-88.6851
N0470 G1 X-.0003
N0490 X-7.7836 Y-76.699
N0510 X-13.4298 Y-76.6935
N0530 G2 X-21.0476 Y-76.6172 I-10.4472 J601.4127
N0550 G1 X-21.2018 Y-76.6144
N0570 X-24.8944 Y-76.5327
N0590 X-28.3296 Y-76.4193
N0610 X-31.7831 Y-76.2602
N0630 X-33.81 Y-76.1429
N0650 X-35.9056 Y-75.9997
N0670 X-37.8686 Y-75.825
N0690 X-39.8822 Y-75.5897
N0710 X-41.588 Y-75.3406
N0730 X-43.8852 Y-74.9284
N0750 X-45.6323 Y-74.5568
N0770 X-47.9355 Y-73.9908
N0780 T010101
N0770 M06
N0790 X-49.681 Y-73.5038
N0810 X-52.0286 Y-72.7727
N0830 X-54.3529 Y-71.9607
N0850 X-57.8169 Y-70.5772
N0870 X-61.2827 Y-68.9593
N0890 X-63.246 Y-67.9323
N0910 X-64.6056 Y-67.1737
N0930 X-66.38 Y-66.1188
N0950 X-68.3324 Y-64.8598
N0970 X-69.6905 Y-63.9181
N0990 X-70.4773 Y-63.3493
N1010 X-71.8279 Y-62.3331
N1030 X-73.4933 Y-61.0087
N1050 X-74.5961 Y-60.0888
N1070 X-76.2067 Y-58.6718
N1090 X-77.3577 Y-57.5992
N1110 X-78.8343 Y-56.1451
N1130 X-80.4882 Y-54.3934
N1150 X-82.0716 Y-52.5778
N1170 X-83.2143 Y-51.1788
N1190 X-84.6114 Y-49.3647
N1210 X-85.9478 Y-47.537
N1230 X-86.975 Y-46.071
N1250 X-87.7336 Y-44.9323
N1270 X-88.8871 Y-43.0766
N1290 X-89.7029 Y-41.6521
N1310 X-90.1558 Y-40.8221
N1330 X-90.7717 Y-39.6444
N1350 G2 X-93.358 Y-34.0941 I-9.3988 J1.651
N1370 G1 X-94.0774 Y-32.3069
N1390 X-94.6565 Y-30.727
N1410 X-95.2994 Y-28.7889
N1430 X-95.894 Y-26.8272
N1450 X-96.3992 Y-24.9918
N1470 X-96.7613 Y-23.4929
N1490 G2 X-97.4977 Y-19.779 I-16.2686 J-5.6027
N1510 G1 X-97.7783 Y-18.0577
N1530 X-97.9856 Y-16.4983
N1550 X-98.1279 Y-15.1686
N1570 G2 X-98.445 Y-11.2014 I54.6179 J-.9633
N1590 G2 X-98.5627 Y-7.8942 I-.571 J-6.0625
N1610 G2 X-98.6503 Y-2.2394 I500.7675 J4.2183
N1630 G1 X-98.6603 Y.0145
N1650 X-98.6422 Y3.1038
N1670 X-98.5799 Y6.9906
N1690 X-98.5777 Y7.1048
N1710 X-98.535 Y9.0678
N1730 X-98.4849 Y10.4322
N1750 X-98.3547 Y12.5378
N1770 X-98.1732 Y14.6844
N1790 X-97.9981 Y16.3976
N1810 X-97.7896 Y17.9793
N1830 X-97.545 Y19.5091
N1850 X-97.1771 Y21.5183
N1870 X-96.8159 Y23.2568
N1890 X-96.4463 Y24.8066
N1910 X-96.0204 Y26.3865
N1930 X-95.5744 Y27.8966
N1950 X-95.0349 Y29.6089
N1970 X-94.6146 Y30.8436
N1990 X-94.101 Y32.2418
N2010 X-93.7337 Y33.1797
N2030 X-92.8796 Y35.2096
N2050 X-91.4261 Y38.3381
N2070 X-90.5359 Y40.1031
N2090 X-89.9044 Y41.2881
N2110 X-89.0268 Y42.8386
N2130 X-88.2339 Y44.1448
N2150 X-87.7576 Y44.8921
N2170 G2 X-85.5218 Y48.1253 I-24.647 J3.6399
N2190 G1 X-84.3766 Y49.6762
N2210 X-83.4661 Y50.8611
N2230 X-81.3776 Y53.3991
N2250 X-78.8562 Y56.1273
N2270 X-77.0032 Y57.9376
N2290 X-75.2019 Y59.5675
N2310 X-73.8922 Y60.6794
N2330 X-73.1411 Y61.2939
N2350 X-72.0757 Y62.14
N2370 X-70.5973 Y63.2617
N2390 X-69.3501 Y64.1619
N2410 X-66.3943 Y66.1137
N2430 X-64.158 Y67.4302
N2450 X-61.8486 Y68.6738
N2470 X-58.3161 Y70.3569
N2490 X-55.93 Y71.353
N2510 X-54.1427 Y72.0367
N2530 X-50.5843 Y73.2354
N2550 X-48.2552 Y73.9054
N2570 X-46.167 Y74.4334
N2590 X-44.0163 Y74.902
N2610 X-42.4525 Y75.1958
N2630 X-40.2367 Y75.5412
N2650 X-39.2688 Y75.6663
N2670 X-38.3114 Y75.7774
N2690 X-36.0909 Y75.9849
N2710 G2 X-28.494 Y76.4123 I-19.8375 J-145.1834
N2730 G1 X-27.0835 Y76.4647
N2750 X-26.8907 Y76.4709
N2770 X-22.8251 Y76.5826
N2790 X-22.6283 Y76.587
N2810 X-19.7075 Y76.6384
N2830 X-19.5435 Y76.6407
N2850 X-14.4256 Y76.6888
N2870 G2 X-5.8191 Y76.6958 I-9.144 J-1126.1822
N2890 G1 X.0003 Y76.6851
N2910 X7.6677 Y76.6989
N2930 X13.3411 Y76.6938
N2950 X13.4714 Y76.6933
N2970 X18.1005 Y76.659
N2990 G2 X24.8333 Y76.5344 I12.2661 J-420.5722
N3010 G1 X28.2793 Y76.4213
N3030 X31.9748 Y76.2499
N3050 X33.9469 Y76.1344
N3070 X36.0177 Y75.991
N3090 X38.0902 Y75.8037
N3110 X41.3964 Y75.374
N3130 X43.8418 Y74.937
N3150 X45.589 Y74.5666
N3170 X47.8923 Y74.0022
N3190 X49.6381 Y73.5164
N3210 X51.9869 Y72.7865
N3230 X54.312 Y71.9758
N3250 X57.7771 Y70.5944
N3270 X61.2442 Y68.9785
N3290 X63.2087 Y67.9525
N3310 X64.5692 Y67.1945
N3330 X66.3444 Y66.1408
N3350 X68.2968 Y64.8837
N3370 X69.6547 Y63.9436
N3390 X70.4415 Y63.3756
N3410 X71.7916 Y62.3611
N3430 X73.4601 Y61.0359
N3450 X74.5638 Y60.1162
N3470 X76.1749 Y58.7006
N3490 X77.3361 Y57.62
N3510 X78.905 Y56.0732
N3530 X80.5188 Y54.3578
N3550 X81.6047 Y53.1247
N3570 X82.2287 Y52.3874
N3590 X83.2899 Y51.0836
N3610 X84.6966 Y49.2503
N3630 X86.0185 Y47.4384
N3650 X87.0434 Y45.9705
N3670 X87.8013 Y44.8276
N3690 X88.9543 Y42.9631
N3710 X89.7684 Y41.534
N3730 X90.2214 Y40.6993
N3750 X90.8397 Y39.5108
N3770 G2 X93.4061 Y33.9795 I9.7735 J-1.4631
N3790 G1 X94.1238 Y32.1855
N3810 X94.6812 Y30.654
N3830 X95.1117 Y29.3717
N3850 X95.3817 Y28.5227
N3870 X95.9294 Y26.7049
N3890 X96.4008 Y24.9846
N3910 X96.7602 Y23.4977
N3930 G2 X97.4955 Y19.7911 I16.5413 J5.658
N3950 G1 X97.7763 Y18.0705
N3970 X97.984 Y16.5122
N3990 X98.1264 Y15.1841
N4010 G2 X98.4452 Y11.1985 I-54.0722 J1.0045
N4030 G2 X98.5627 Y7.8919 I.3777 J6.0583
N4050 G2 X98.6503 Y2.2391 I-498.4231 J-4.1865
N4070 G2 X98.6425 Y-3.032 I-202.8758 J.0497
N4090 G2 X98.5454 Y-8.6647 I-529.9614 J4.9871
N4110 G1 X98.5279 Y-9.2935
N4130 X98.4769 Y-10.5999
N4150 X98.3519 Y-12.5713
N4170 X98.1905 Y-14.4875
N4190 X98.0234 Y-16.1773
N4210 X97.8257 Y-17.7276
N4230 X97.6206 Y-19.0566
N4250 X97.4662 Y-19.9549
N4270 X97.1241 Y-21.7892
N4290 X96.7537 Y-23.5329
N4310 X96.3783 Y-25.0701
N4330 X96.0227 Y-26.3756
N4350 X95.7709 Y-27.2413
N4370 X95.3837 Y-28.5173
N4390 X94.8354 Y-30.2065
N4410 X94.353 Y-31.5712
N4430 X93.8002 Y-33.0127
N4450 X93.42 Y-33.9452
N4470 X92.5655 Y-35.9119
N4490 X91.1292 Y-38.9401
N4510 X90.245 Y-40.6562
N4530 X89.595 Y-41.8473
N4550 X88.6338 Y-43.4982
N4570 X87.7343 Y-44.9323
N4590 X86.549 Y-46.6894
N4610 G2 X83.9823 Y-50.1945 I-18.5238 J27.5605
N4630 G1 X83.0574 Y-51.3763
N4650 X81.0324 Y-53.7885
N4670 X79.3849 Y-55.5764
N4690 X78.142 Y-56.8388
N4710 X76.3943 Y-58.5027
N4730 X74.5564 Y-60.1235
N4750 X73.2184 Y-61.2314
N4770 X72.5979 Y-61.7285
N4790 X71.477 Y-62.6028
N4810 X69.0472 Y-64.3749
N4830 X67.0373 Y-65.7063
N4850 X65.5304 Y-66.6337
N4870 X63.4266 Y-67.8358
N4890 X61.1042 Y-69.0495
N4910 X57.5443 Y-70.6918
N4930 X55.1414 Y-71.6609
N4950 X53.3464 Y-72.3229
N4970 X49.7956 Y-73.4725
N4990 X47.5952 Y-74.08
N5010 X45.3924 Y-74.6112
N5030 X43.3586 Y-75.0304
N5050 X41.7291 Y-75.3172
N5070 G2 X37.4887 Y-75.8613 I30.4319 J-4.069
N5090 G2 X33.9844 Y-76.1314 I27.0578 J36.6022
N5110 G2 X26.8848 Y-76.4711 I18.758 J167.7344
N5130 G1 X22.818 Y-76.5827
N5150 X22.6212 Y-76.5871
N5170 X19.6998 Y-76.6386
N5190 X19.5358 Y-76.6408
N5210 X14.4159 Y-76.6889
N5230 G2 X5.8169 Y-76.6957 I9.1663 J1124.8187
N5250 G1 X.0337 Y-76.6851
N5270 G3 X-8.4581 Y-80.1842 I.0116 J-88.6851
N5290 G40
N5310 G1 X-9.1665 Y-80.89
N5330 X0. Y-95.
N5350 G0 Z-3.
N5370 G41 D0
N5390 G1 X11.8655 Y-86.567
N5410 X11.6084 Y-85.6006
N5430 G3 X.0337 Y-76.6851 I.0116 J-88.6851
N5450 G1 X-.0003
N5470 X-7.7836 Y-76.699
N5490 X-13.4298 Y-76.6935
N5510 G2 X-21.0476 Y-76.6172 I-10.4472 J601.4127
N5530 G1 X-21.2018 Y-76.6144
N5550 X-24.8944 Y-76.5327
N5570 X-28.3296 Y-76.4193
N5590 X-31.7831 Y-76.2602
N5610 X-33.81 Y-76.1429
N5630 X-35.9056 Y-75.9997
N5650 X-37.8686 Y-75.825
N5670 X-39.8822 Y-75.5897
N5690 X-41.588 Y-75.3406
N5710 X-43.8852 Y-74.9284
N5730 X-45.6323 Y-74.5568
N5750 X-47.9355 Y-73.9908
N5770 X-49.681 Y-73.5038
N5790 X-52.0286 Y-72.7727
N5810 X-54.3529 Y-71.9607
N5830 X-57.8169 Y-70.5772
N5850 X-61.2827 Y-68.9593
N5870 X-63.246 Y-67.9323
N5890 X-64.6056 Y-67.1737
N5910 X-66.38 Y-66.1188
N5930 X-68.3324 Y-64.8598
N5950 X-69.6905 Y-63.9181
N5970 X-70.4773 Y-63.3493
N5990 X-71.8279 Y-62.3331
N6010 X-73.4933 Y-61.0087
N6030 X-74.5961 Y-60.0888Y-57.5992
N6050 X-76.2067 Y-58.6718
N6070 X-77.3577
OKTAY BARBAROS

1
2
3
4
5
6
7