DCS 400 serisi
DC Motor Hız Kontrol Cihazları
8 Dijital Giriş
5 Dijital Çıkış
2 Analog Giriş (1)
2 Analog Çıkış (1)
1 Takogeneratör Girişi (1)
1 Enkoder Girişi
+ 10 V Referans Gerilimi
Çok Seçenekli Fieldbus Adaptörler(Profibus,Modbus+,CANOpen,Device Net,...)
Korumalar:Hız geri beslemesi kaybı, aşırı sıcaklık/yüklenme/hız,Armatür aşırı çıkım/aşırı gerilim/akım dalgalanması,Minimum alan akımı,Maksimum alan akımı,Rotor kilitlenmesi
PC tabanlı devreye alma programı Drive Window Light
Çok dilde, text tabanlı, ayrılabilir kontrol ve izleme paneli
(1) Doğruluk: % 0.05 ,Çözünürlük: 12 Bit işaret dahil
Motor Gücü Akım Kasa Tipi Cihaz tipi
(kW) (A)
9 20 A1 DCS401-0020 2Q
21 45 A1 DCS401-0045 2Q
31 65 A1 DCS401-0065 2Q
41 90 A1 DCS401-0090 2Q
58 125 A1 DCS401-0125 2Q
84 180 A2 DCS401-0180 2Q
107 230 A2 DCS401-0230 2Q
146 315 A3 DCS401-0315 2Q
188 405 A3 DCS401-0405 2Q
232 500 A3 DCS401-0500 2Q
284 610 A4 DCS401-0610 2Q
344 740 A4 DCS401-0740 2Q
419 900 A4 DCS401-0900 2Q
10 25 A1 DCS402-0025 4Q(rejeneratif)
21 50 A1 DCS402-0050 4Q(rejeneratif)
31 75 A1 DCS402-0075 4Q(rejeneratif)
41 100 A1 DCS402-0100 4Q(rejeneratif)
58 140 A1 DCS402-0140 4Q(rejeneratif)
83 200 A2 DCS402-0200 4Q(rejeneratif)
108 260 A2 DCS402-0260 4Q(rejeneratif)
145 350 A3 DCS402-0350 4Q(rejeneratif)
187 450 A3 DCS402-0450 4Q(rejeneratif)
232 550 A3 DCS402-0550 4Q(rejeneratif)
282 680 A4 DCS402-0680 4Q(rejeneratif)
340 820 A4 DCS402-0820 4Q(rejeneratif)
415 1000 A4 DCS402-1000 4Q(rejeneratif)
Boyutlar (mm)
yükseklik derinlik genişlik Kasa Tipi 310 200 270 A1 310 270 270 A2 400 310 270 A3 580 345 270 A4